Námi nabízená čistička je určena pro likvidaci odpadních vod z nejmenších zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňuje čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. ČOV je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.
Výhody a přednosti ČOV typové řady EN
Základní nádrž ČOV | EN 2-3 | EN 4-6 | EN 8-12 | EN 12-15 | EN 15-20 | EN 20-25 |
| Výška základní (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Průměr vnější (mm) | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Přítok výška (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1650 | 1650 |
| Odtok výška (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Počet obyvatel EO | 2-3 | 4-6 | 7-12 | 12-16 | 17-20 | 20-25 |
| Množství odpadních vod (m3/den) | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,25 | 3,75 | 4,5 |
| Zatížení ČOV BSK5 (kg/den) | 0,45 | 0,50 | 0,76 | 0,90 | 1,5 | 1,7 |
